Disponibilidade
O que ainda está disponível
363 unidades disponíveis, da URBA. Os valores são os da tabela vigente e mudam conforme a fase de vendas — confirme com um corretor antes de fechar qualquer conta.
363unidades
disponíveis
disponíveis
R$ 312.500a partir
de
de
250 a 347 m²área
privativa
privativa
| Unidade | Área | Onde | Tipo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUADRA 09 LOTE 0008 | 250 m² | quadra 09 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0020 | 250 m² | quadra 02 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0009 | 250 m² | quadra 09 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0007 | 250 m² | quadra 09 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0011 | 250 m² | quadra 09 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0010 | 250 m² | quadra 09 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0005 | 250 m² | quadra 09 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0018 | 250 m² | quadra 02 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0021 | 250 m² | quadra 02 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0007 | 250 m² | quadra 02 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0012 | 250 m² | quadra 09 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0006 | 250 m² | quadra 09 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0017 | 250 m² | quadra 02 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0019 | 250 m² | quadra 02 | flat | R$ 312.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0023 | 250 m² | quadra 12 | flat | R$ 312.563 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0035 | 250 m² | quadra 12 | flat | R$ 312.613 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0030 | 250 m² | quadra 12 | flat | R$ 312.625 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0029 | 250 m² | quadra 12 | flat | R$ 312.650 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0034 | 250 m² | quadra 12 | flat | R$ 312.700 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0036 | 250 m² | quadra 12 | flat | R$ 312.700 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0031 | 250 m² | quadra 12 | flat | R$ 312.725 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0028 | 250 m² | quadra 12 | flat | R$ 312.750 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0032 | 250 m² | quadra 12 | flat | R$ 312.913 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0033 | 250 m² | quadra 12 | flat | R$ 312.925 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0021 | 250 m² | quadra 14 | flat | R$ 313.063 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0019 | 251 m² | quadra 12 | flat | R$ 313.275 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0026 | 251 m² | quadra 12 | flat | R$ 313.288 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0020 | 251 m² | quadra 12 | flat | R$ 313.288 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0025 | 251 m² | quadra 12 | flat | R$ 313.288 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0022 | 251 m² | quadra 12 | flat | R$ 313.288 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0021 | 251 m² | quadra 12 | flat | R$ 313.300 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0026 | 251 m² | quadra 14 | flat | R$ 314.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0024 | 251 m² | quadra 12 | flat | R$ 314.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0022 | 251 m² | quadra 14 | flat | R$ 314.300 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 0006 | 252 m² | quadra 10 | flat | R$ 314.413 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0027 | 253 m² | quadra 16 | flat | R$ 315.913 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0032 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.300 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0031 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.313 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0030 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.325 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0029 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.338 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0020 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.338 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0021 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.350 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0028 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.350 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0037 | 253 m² | quadra 12 | flat | R$ 316.363 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0027 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.375 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0022 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.375 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0023 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.400 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0008 | 253 m² | quadra 16 | flat | R$ 316.400 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0025 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.438 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0024 | 253 m² | quadra 13 | flat | R$ 316.438 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0020 | 253 m² | quadra 15 | flat | R$ 316.525 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0024 | 254 m² | quadra 14 | flat | R$ 317.300 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0046 | 255 m² | quadra 15 | flat | R$ 318.650 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0037 | 255 m² | quadra 16 | flat | R$ 318.963 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0008 | 255 m² | quadra 13 | flat | R$ 319.350 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0019 | 256 m² | quadra 15 | flat | R$ 319.638 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0047 | 256 m² | quadra 15 | flat | R$ 319.725 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0007 | 256 m² | quadra 13 | flat | R$ 319.938 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0010 | 256 m² | quadra 13 | flat | R$ 319.938 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0006 | 256 m² | quadra 13 | flat | R$ 319.963 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0011 | 256 m² | quadra 13 | flat | R$ 319.963 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0005 | 256 m² | quadra 13 | flat | R$ 319.975 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0012 | 256 m² | quadra 13 | flat | R$ 319.988 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0013 | 256 m² | quadra 13 | flat | R$ 320.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0004 | 256 m² | quadra 13 | flat | R$ 320.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0015 | 256 m² | quadra 13 | flat | R$ 320.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0027 | 256 m² | quadra 12 | flat | R$ 320.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0003 | 256 m² | quadra 13 | flat | R$ 320.013 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0020 | 256 m² | quadra 09 | flat | R$ 320.388 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0014 | 256 m² | quadra 09 | flat | R$ 320.388 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0016 | 256 m² | quadra 09 | flat | R$ 320.388 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0015 | 256 m² | quadra 09 | flat | R$ 320.388 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0018 | 256 m² | quadra 09 | flat | R$ 320.388 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0017 | 256 m² | quadra 09 | flat | R$ 320.388 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0009 | 256 m² | quadra 13 | flat | R$ 320.450 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0004 | 257 m² | quadra 15 | flat | R$ 321.113 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0029 | 257 m² | quadra 14 | flat | R$ 321.338 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0023 | 257 m² | quadra 14 | flat | R$ 321.425 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0045 | 257 m² | quadra 15 | flat | R$ 321.713 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0048 | 258 m² | quadra 15 | flat | R$ 322.138 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0026 | 259 m² | quadra 16 | flat | R$ 323.513 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0025 | 259 m² | quadra 16 | flat | R$ 323.750 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0012 | 259 m² | quadra 14 | flat | R$ 323.988 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0049 | 259 m² | quadra 15 | flat | R$ 324.038 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0019 | 259 m² | quadra 14 | flat | R$ 324.188 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0010 | 259 m² | quadra 12 | flat | R$ 324.250 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0044 | 260 m² | quadra 15 | flat | R$ 324.525 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0025 | 260 m² | quadra 14 | flat | R$ 324.900 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0006 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0021 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0008 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0008 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0017 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0004 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0008 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0018 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0005 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0018 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0004 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0017 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0019 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0018 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0020 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0021 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0022 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0022 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0006 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0019 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0005 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0022 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0021 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0019 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0003 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0007 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0003 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0003 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0007 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0006 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0007 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0017 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0020 | 260 m² | quadra 04 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0005 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0004 | 260 m² | quadra 08 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0020 | 260 m² | quadra 06 | flat | R$ 325.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0007 | 260 m² | quadra 16 | flat | R$ 325.438 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 0021 | 261 m² | quadra 09 | flat | R$ 325.813 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0003 | 261 m² | quadra 16 | flat | R$ 326.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0027 | 261 m² | quadra 14 | flat | R$ 326.313 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 0009 | 261 m² | quadra 10 | flat | R$ 326.375 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0010 | 261 m² | quadra 14 | flat | R$ 326.425 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0011 | 261 m² | quadra 12 | flat | R$ 326.425 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0018 | 261 m² | quadra 13 | flat | R$ 326.538 | Tenho interesse |
| QUADRA 17 LOTE 0005 | 261 m² | quadra 17 | flat | R$ 326.775 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0043 | 262 m² | quadra 15 | flat | R$ 326.875 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0018 | 262 m² | quadra 14 | flat | R$ 327.013 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0014 | 262 m² | quadra 12 | flat | R$ 327.313 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0013 | 262 m² | quadra 12 | flat | R$ 327.313 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0016 | 262 m² | quadra 15 | flat | R$ 327.313 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0035 | 262 m² | quadra 16 | flat | R$ 327.488 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0023 | 263 m² | quadra 02 | flat | R$ 328.125 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0002 | 263 m² | quadra 02 | flat | R$ 328.125 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0012 | 263 m² | quadra 12 | flat | R$ 328.188 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0042 | 263 m² | quadra 15 | flat | R$ 328.750 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0028 | 263 m² | quadra 16 | flat | R$ 329.225 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0028 | 264 m² | quadra 14 | flat | R$ 329.613 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0029 | 264 m² | quadra 16 | flat | R$ 329.775 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0015 | 264 m² | quadra 15 | flat | R$ 329.813 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0003 | 264 m² | quadra 15 | flat | R$ 329.913 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0041 | 264 m² | quadra 15 | flat | R$ 330.163 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0036 | 264 m² | quadra 15 | flat | R$ 330.313 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0017 | 264 m² | quadra 15 | flat | R$ 330.475 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 0008 | 265 m² | quadra 07 | flat | R$ 331.075 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 0007 | 265 m² | quadra 07 | flat | R$ 331.113 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0040 | 265 m² | quadra 15 | flat | R$ 331.125 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 0002 | 265 m² | quadra 07 | flat | R$ 331.200 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0037 | 265 m² | quadra 15 | flat | R$ 331.213 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 0003 | 265 m² | quadra 07 | flat | R$ 331.213 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 0006 | 265 m² | quadra 07 | flat | R$ 331.213 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 0004 | 265 m² | quadra 07 | flat | R$ 331.388 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 0005 | 265 m² | quadra 07 | flat | R$ 331.388 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0011 | 265 m² | quadra 16 | flat | R$ 331.538 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0016 | 265 m² | quadra 16 | flat | R$ 331.538 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0015 | 265 m² | quadra 16 | flat | R$ 331.538 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0014 | 265 m² | quadra 16 | flat | R$ 331.538 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0017 | 265 m² | quadra 16 | flat | R$ 331.538 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0012 | 265 m² | quadra 16 | flat | R$ 331.538 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0013 | 265 m² | quadra 16 | flat | R$ 331.538 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0039 | 265 m² | quadra 15 | flat | R$ 331.613 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0038 | 265 m² | quadra 15 | flat | R$ 331.638 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 0007 | 266 m² | quadra 10 | flat | R$ 332.163 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0014 | 266 m² | quadra 15 | flat | R$ 332.738 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0009 | 266 m² | quadra 14 | flat | R$ 332.763 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0009 | 266 m² | quadra 12 | flat | R$ 332.825 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0007 | 266 m² | quadra 12 | flat | R$ 332.825 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0008 | 266 m² | quadra 12 | flat | R$ 332.888 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0035 | 266 m² | quadra 15 | flat | R$ 332.938 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0020 | 267 m² | quadra 14 | flat | R$ 333.313 | Tenho interesse |
| QUADRA 17 LOTE 0007 | 267 m² | quadra 17 | flat | R$ 333.463 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0018 | 267 m² | quadra 15 | flat | R$ 333.475 | Tenho interesse |
| QUADRA 17 LOTE 0006 | 267 m² | quadra 17 | flat | R$ 333.488 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0006 | 267 m² | quadra 12 | flat | R$ 333.588 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0011 | 267 m² | quadra 14 | flat | R$ 334.300 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0010 | 268 m² | quadra 05 | flat | R$ 334.775 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0003 | 268 m² | quadra 05 | flat | R$ 334.775 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0011 | 268 m² | quadra 05 | flat | R$ 334.775 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0004 | 268 m² | quadra 05 | flat | R$ 334.813 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0009 | 268 m² | quadra 05 | flat | R$ 334.875 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0005 | 268 m² | quadra 05 | flat | R$ 334.888 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0002 | 268 m² | quadra 05 | flat | R$ 334.900 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0008 | 268 m² | quadra 05 | flat | R$ 334.963 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0006 | 268 m² | quadra 05 | flat | R$ 334.975 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0007 | 268 m² | quadra 05 | flat | R$ 335.025 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0050 | 268 m² | quadra 15 | flat | R$ 335.313 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0013 | 268 m² | quadra 15 | flat | R$ 335.313 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0010 | 269 m² | quadra 16 | flat | R$ 335.688 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0002 | 269 m² | quadra 15 | flat | R$ 335.825 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0030 | 269 m² | quadra 16 | flat | R$ 336.338 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0024 | 269 m² | quadra 03 | flat | R$ 336.688 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0003 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 337.213 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0004 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 337.213 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0005 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 337.225 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0006 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 337.250 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0008 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 337.325 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0002 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 337.338 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0009 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 337.375 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 0006 | 270 m² | quadra 01 | flat | R$ 337.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 0010 | 270 m² | quadra 01 | flat | R$ 337.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 0007 | 270 m² | quadra 01 | flat | R$ 337.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 0009 | 270 m² | quadra 01 | flat | R$ 337.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 0008 | 270 m² | quadra 01 | flat | R$ 337.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 0005 | 270 m² | quadra 01 | flat | R$ 337.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 0004 | 270 m² | quadra 01 | flat | R$ 337.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 0003 | 270 m² | quadra 01 | flat | R$ 337.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0012 | 270 m² | quadra 15 | flat | R$ 337.563 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0008 | 270 m² | quadra 14 | flat | R$ 337.625 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0009 | 270 m² | quadra 16 | flat | R$ 337.625 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 0002 | 270 m² | quadra 13 | flat | R$ 337.750 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0025 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 337.888 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0022 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 337.900 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0026 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 337.938 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0027 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 337.975 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0028 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 338.013 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0029 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 338.025 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0030 | 270 m² | quadra 03 | flat | R$ 338.038 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0024 | 271 m² | quadra 16 | flat | R$ 338.738 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 0009 | 271 m² | quadra 07 | flat | R$ 338.850 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 0023 | 271 m² | quadra 03 | flat | R$ 338.963 | Tenho interesse |
| QUADRA 17 LOTE 0003 | 271 m² | quadra 17 | flat | R$ 339.250 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0023 | 272 m² | quadra 16 | flat | R$ 339.425 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0011 | 272 m² | quadra 15 | flat | R$ 339.463 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0003 | 272 m² | quadra 14 | flat | R$ 339.638 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0018 | 272 m² | quadra 12 | flat | R$ 340.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0021 | 273 m² | quadra 05 | flat | R$ 340.938 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0007 | 273 m² | quadra 14 | flat | R$ 340.975 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0022 | 273 m² | quadra 05 | flat | R$ 340.988 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0020 | 273 m² | quadra 05 | flat | R$ 341.000 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0010 | 273 m² | quadra 15 | flat | R$ 341.025 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0023 | 273 m² | quadra 05 | flat | R$ 341.075 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0024 | 273 m² | quadra 05 | flat | R$ 341.138 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0002 | 273 m² | quadra 08 | flat | R$ 341.250 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 0023 | 273 m² | quadra 08 | flat | R$ 341.250 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0002 | 273 m² | quadra 04 | flat | R$ 341.250 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 0023 | 273 m² | quadra 06 | flat | R$ 341.250 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 0023 | 273 m² | quadra 04 | flat | R$ 341.250 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0004 | 274 m² | quadra 14 | flat | R$ 342.163 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0009 | 274 m² | quadra 15 | flat | R$ 342.250 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0034 | 274 m² | quadra 15 | flat | R$ 342.488 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 0012 | 274 m² | quadra 05 | flat | R$ 342.663 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 0038 | 274 m² | quadra 12 | flat | R$ 342.788 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 0036 | 274 m² | quadra 16 | flat | R$ 342.800 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0006 | 274 m² | quadra 14 | flat | R$ 342.863 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0008 | 275 m² | quadra 15 | flat | R$ 343.138 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 0005 | 275 m² | quadra 14 | flat | R$ 343.225 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0007 | 275 m² | quadra 15 | flat | R$ 343.675 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0016 | 275 m² | quadra 02 | flat | R$ 343.750 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0009 | 275 m² | quadra 02 | flat | R$ 343.750 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0010 | 275 m² | quadra 02 | flat | R$ 343.750 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 0015 | 275 m² | quadra 02 | flat | R$ 343.750 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0005 | 275 m² | quadra 15 | flat | R$ 343.763 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 0006 | 275 m² | quadra 15 | flat | R$ 343.888 | Tenho interesse |
