Disponibilidade
O que ainda está disponível
68 unidades disponíveis, da CONSTRUTORA SÃO BENEDITO. Os valores são os da tabela vigente e mudam conforme a fase de vendas — confirme com um corretor antes de fechar qualquer conta.
68unidades
disponíveis
disponíveis
R$ 622.660a partir
de
de
54 a 63 m²área
privativa
privativa
| Unidade | Área | Onde | Tipo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0407 | 54 m² | andar 4 | flat | R$ 622.660 | Tenho interesse |
| 0407 MBR-TB FII | 54 m² | andar 4 | flat | R$ 622.660 | Tenho interesse |
| 0706 | 54 m² | andar 7 | flat | R$ 635.845 | Tenho interesse |
| 0706 MBR-TB FII | 54 m² | andar 7 | flat | R$ 635.845 | Tenho interesse |
| 0906 MBR-TB FII | 54 m² | andar 9 | flat | R$ 644.636 | Tenho interesse |
| 0906 | 54 m² | andar 9 | flat | R$ 644.636 | Tenho interesse |
| 0907 | 54 m² | andar 9 | flat | R$ 644.636 | Tenho interesse |
| 0907 MBR-TB FII | 54 m² | andar 9 | flat | R$ 644.636 | Tenho interesse |
| 1007 | 54 m² | andar 10 | flat | R$ 649.031 | Tenho interesse |
| 1007 MBR-TB FII | 54 m² | andar 10 | flat | R$ 649.031 | Tenho interesse |
| 1106 MBR-TB FII | 54 m² | andar 11 | flat | R$ 653.426 | Tenho interesse |
| 1106 | 54 m² | andar 11 | flat | R$ 653.426 | Tenho interesse |
| 1207 MBR-TB FII | 54 m² | andar 12 | flat | R$ 657.822 | Tenho interesse |
| 1206 MBR-TB FII | 54 m² | andar 12 | flat | R$ 657.822 | Tenho interesse |
| 1207 | 54 m² | andar 12 | flat | R$ 657.822 | Tenho interesse |
| 1206 | 54 m² | andar 12 | flat | R$ 657.822 | Tenho interesse |
| 1307 | 54 m² | andar 13 | flat | R$ 662.217 | Tenho interesse |
| 1307 MBR-TB FII | 54 m² | andar 13 | flat | R$ 662.217 | Tenho interesse |
| 1306 MBR-TB FII | 54 m² | andar 13 | flat | R$ 662.217 | Tenho interesse |
| 1306 | 54 m² | andar 13 | flat | R$ 662.217 | Tenho interesse |
| 0105 | 63 m² | andar 1 | flat | R$ 662.729 | Tenho interesse |
| 0105 MBR-TB FII | 63 m² | andar 1 | flat | R$ 662.729 | Tenho interesse |
| 1407 | 54 m² | andar 14 | flat | R$ 666.612 | Tenho interesse |
| 1406 | 54 m² | andar 14 | flat | R$ 666.612 | Tenho interesse |
| 1407 MBR-TB FII | 54 m² | andar 14 | flat | R$ 666.612 | Tenho interesse |
| 1406 MBR-TB FII | 54 m² | andar 14 | flat | R$ 666.612 | Tenho interesse |
| 1302 | 54 m² | andar 13 | flat | R$ 668.077 | Tenho interesse |
| 1302 MBR-TB FII | 54 m² | andar 13 | flat | R$ 668.077 | Tenho interesse |
| 1506 | 54 m² | andar 15 | flat | R$ 671.007 | Tenho interesse |
| 1507 MBR-TB FII | 54 m² | andar 15 | flat | R$ 671.007 | Tenho interesse |
| 1507 | 54 m² | andar 15 | flat | R$ 671.007 | Tenho interesse |
| 1506 MBR-TB FII | 54 m² | andar 15 | flat | R$ 671.007 | Tenho interesse |
| 1402 MBR-TB FII | 54 m² | andar 14 | flat | R$ 672.472 | Tenho interesse |
| 1402 | 54 m² | andar 14 | flat | R$ 672.472 | Tenho interesse |
| 1303 | 54 m² | andar 13 | flat | R$ 673.938 | Tenho interesse |
| 1303 MBR-TB FII | 54 m² | andar 13 | flat | R$ 673.938 | Tenho interesse |
| 1607 | 54 m² | andar 16 | flat | R$ 675.403 | Tenho interesse |
| 1607 MBR-TB FII | 54 m² | andar 16 | flat | R$ 675.403 | Tenho interesse |
| 1606 | 54 m² | andar 16 | flat | R$ 675.403 | Tenho interesse |
| 1606 MBR-TB FII | 54 m² | andar 16 | flat | R$ 675.403 | Tenho interesse |
| 1403 | 54 m² | andar 14 | flat | R$ 678.333 | Tenho interesse |
| 1403 MBR-TB FII | 54 m² | andar 14 | flat | R$ 678.333 | Tenho interesse |
| 1707 MBR-TB FII | 54 m² | andar 17 | flat | R$ 679.798 | Tenho interesse |
| 1707 | 54 m² | andar 17 | flat | R$ 679.798 | Tenho interesse |
| 1706 MBR-TB FII | 54 m² | andar 17 | flat | R$ 679.798 | Tenho interesse |
| 1706 | 54 m² | andar 17 | flat | R$ 679.798 | Tenho interesse |
| 0104 MBR-TB FII | 63 m² | andar 1 | flat | R$ 682.005 | Tenho interesse |
| 0104 | 63 m² | andar 1 | flat | R$ 682.005 | Tenho interesse |
| 1807 | 54 m² | andar 18 | flat | R$ 684.193 | Tenho interesse |
| 1806 | 54 m² | andar 18 | flat | R$ 684.193 | Tenho interesse |
| 1806 MBR-TB FII | 54 m² | andar 18 | flat | R$ 684.193 | Tenho interesse |
| 1807 MBR-TB FII | 54 m² | andar 18 | flat | R$ 684.193 | Tenho interesse |
| 1907 | 54 m² | andar 19 | flat | R$ 688.588 | Tenho interesse |
| 1906 MBR-TB FII | 54 m² | andar 19 | flat | R$ 688.588 | Tenho interesse |
| 1906 | 54 m² | andar 19 | flat | R$ 688.588 | Tenho interesse |
| 1907 MBR-TB FII | 54 m² | andar 19 | flat | R$ 688.588 | Tenho interesse |
| 1802 | 54 m² | andar 18 | flat | R$ 690.053 | Tenho interesse |
| 1802 MBR-TB FII | 54 m² | andar 18 | flat | R$ 690.053 | Tenho interesse |
| 2007 | 54 m² | andar 20 | flat | R$ 692.984 | Tenho interesse |
| 2006 MBR-TB FII | 54 m² | andar 20 | flat | R$ 692.984 | Tenho interesse |
| 2006 | 54 m² | andar 20 | flat | R$ 692.984 | Tenho interesse |
| 2007 MBR-TB FII | 54 m² | andar 20 | flat | R$ 692.984 | Tenho interesse |
| 1902 MBR-TB FII | 54 m² | andar 19 | flat | R$ 694.449 | Tenho interesse |
| 1902 | 54 m² | andar 19 | flat | R$ 694.449 | Tenho interesse |
| 2002 MBR-TB FII | 54 m² | andar 20 | flat | R$ 698.844 | Tenho interesse |
| 2002 | 54 m² | andar 20 | flat | R$ 698.844 | Tenho interesse |
| 2003 | 54 m² | andar 20 | flat | R$ 704.704 | Tenho interesse |
| 2003 MBR-TB FII | 54 m² | andar 20 | flat | R$ 704.704 | Tenho interesse |
Tabela puxada do nosso sistema de gestão na geração desta página. Unidade vendida sai da lista automaticamente. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio e não constituem proposta comercial.
Quer conhecer pessoalmente?
Um corretor da Primazia acompanha a visita e monta a simulação com a tabela do dia.