Disponibilidade
O que ainda está disponível
82 unidades disponíveis, da GMS. Os valores são os da tabela vigente e mudam conforme a fase de vendas — confirme com um corretor antes de fechar qualquer conta.
82unidades
disponíveis
disponíveis
R$ 561.660a partir
de
de
30 a 593 m²área
privativa
privativa
| Unidade | Área | Onde | Tipo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 30 m² | manhã | comercial | R$ 561.660 | Tenho interesse |
| 504 | 30 m² | manhã | comercial | R$ 592.020 | Tenho interesse |
| 404 | 30 m² | manhã | comercial | R$ 592.020 | Tenho interesse |
| 113 | 39 m² | intermediario | comercial | R$ 693.000 | Tenho interesse |
| 513 | 39 m² | intermediario | comercial | R$ 731.500 | Tenho interesse |
| 511 | 39 m² | intermediario | comercial | R$ 731.500 | Tenho interesse |
| 206 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 755.085 | Tenho interesse |
| 207 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 755.085 | Tenho interesse |
| 107 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 755.085 | Tenho interesse |
| 108 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 770.883 | Tenho interesse |
| 208 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 770.883 | Tenho interesse |
| 209 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 770.883 | Tenho interesse |
| 109 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 770.883 | Tenho interesse |
| 117 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 786.800 | Tenho interesse |
| 216 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 786.800 | Tenho interesse |
| 116 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 786.800 | Tenho interesse |
| 1211 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 790.061 | Tenho interesse |
| 1207 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 790.061 | Tenho interesse |
| 1308 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 790.061 | Tenho interesse |
| 406 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 797.625 | Tenho interesse |
| 407 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 797.625 | Tenho interesse |
| 506 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 797.625 | Tenho interesse |
| 507 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 797.625 | Tenho interesse |
| 613 | 39 m² | intermediario | comercial | R$ 798.875 | Tenho interesse |
| 611 | 39 m² | intermediario | comercial | R$ 798.875 | Tenho interesse |
| 203 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 801.420 | Tenho interesse |
| 205 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 803.270 | Tenho interesse |
| 408 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 814.313 | Tenho interesse |
| 508 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 814.313 | Tenho interesse |
| 409 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 814.313 | Tenho interesse |
| 509 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 814.313 | Tenho interesse |
| 518 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 831.760 | Tenho interesse |
| 417 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 831.760 | Tenho interesse |
| 416 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 831.760 | Tenho interesse |
| 418 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 831.760 | Tenho interesse |
| 1509 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 837.944 | Tenho interesse |
| 1407 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 837.944 | Tenho interesse |
| 1508 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 837.944 | Tenho interesse |
| 1408 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 837.944 | Tenho interesse |
| 1510 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 837.944 | Tenho interesse |
| 1411 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 837.944 | Tenho interesse |
| 1511 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 837.944 | Tenho interesse |
| 1410 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 837.944 | Tenho interesse |
| 1409 | 45 m² | intermediario | flat | R$ 837.944 | Tenho interesse |
| 505 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 846.690 | Tenho interesse |
| 405 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 846.690 | Tenho interesse |
| 606 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 872.070 | Tenho interesse |
| 607 | 43 m² | manhã | comercial | R$ 872.070 | Tenho interesse |
| 616 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 899.200 | Tenho interesse |
| 617 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 899.200 | Tenho interesse |
| 618 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 899.200 | Tenho interesse |
| 620 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 899.200 | Tenho interesse |
| 619 | 45 m² | intermediario | comercial | R$ 899.200 | Tenho interesse |
| 1403 | 47 m² | manhã | flat | R$ 902.399 | Tenho interesse |
| 1503 | 47 m² | manhã | flat | R$ 902.399 | Tenho interesse |
| 115 | 52 m² | intermediario | comercial | R$ 913.675 | Tenho interesse |
| 110 | 51 m² | intermediario | comercial | R$ 914.580 | Tenho interesse |
| 114 | 51 m² | intermediario | comercial | R$ 922.680 | Tenho interesse |
| 510 | 51 m² | intermediario | comercial | R$ 965.390 | Tenho interesse |
| 421 | 52 m² | intermediario | comercial | R$ 965.885 | Tenho interesse |
| 514 | 51 m² | intermediario | comercial | R$ 973.940 | Tenho interesse |
| 112 | 55 m² | intermediario | comercial | R$ 988.200 | Tenho interesse |
| 512 | 55 m² | intermediario | comercial | R$ 1.043.100 | Tenho interesse |
| 621 | 52 m² | intermediario | comercial | R$ 1.044.200 | Tenho interesse |
| 615 | 52 m² | intermediario | comercial | R$ 1.044.200 | Tenho interesse |
| 1305 | 56 m² | intermediario | flat | R$ 1.044.576 | Tenho interesse |
| 1205 | 56 m² | intermediario | flat | R$ 1.044.576 | Tenho interesse |
| 610 | 51 m² | intermediario | comercial | R$ 1.054.308 | Tenho interesse |
| 614 | 51 m² | intermediario | comercial | R$ 1.063.645 | Tenho interesse |
| 1306 | 58 m² | intermediario | flat | R$ 1.065.493 | Tenho interesse |
| 1206 | 58 m² | intermediario | flat | R$ 1.065.493 | Tenho interesse |
| 1202 | 56 m² | manhã | flat | R$ 1.086.842 | Tenho interesse |
| 1505 | 56 m² | intermediario | flat | R$ 1.104.956 | Tenho interesse |
| 1405 | 56 m² | intermediario | flat | R$ 1.104.956 | Tenho interesse |
| 1301 | 58 m² | intermediario | flat | R$ 1.108.606 | Tenho interesse |
| 1406 | 58 m² | intermediario | flat | R$ 1.127.082 | Tenho interesse |
| 612 | 55 m² | intermediario | comercial | R$ 1.139.175 | Tenho interesse |
| 1402 | 56 m² | manhã | flat | R$ 1.177.412 | Tenho interesse |
| 1401 | 58 m² | intermediario | flat | R$ 1.200.989 | Tenho interesse |
| 1101 | 593 m² | corporativo | comercial | R$ 13.055.020 | Tenho interesse |
| 1001 | 593 m² | corporativo | comercial | R$ 13.055.020 | Tenho interesse |
| 901 | 593 m² | corporativo | comercial | R$ 13.055.020 | Tenho interesse |
Tabela puxada do nosso sistema de gestão na geração desta página. Unidade vendida sai da lista automaticamente. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio e não constituem proposta comercial.
Quer conhecer pessoalmente?
Um corretor da Primazia acompanha a visita e monta a simulação com a tabela do dia.