Disponibilidade
O que ainda está disponível
122 unidades disponíveis, da CONSTRUTORA SÃO BENEDITO. Os valores são os da tabela vigente e mudam conforme a fase de vendas — confirme com um corretor antes de fechar qualquer conta.
122unidades
disponíveis
disponíveis
R$ 1.186.326a partir
de
de
1.500 a 2.080 m²área
privativa
privativa
| Unidade | Área | Onde | Tipo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUADRA 09 LOTE 06 | 1.500 m² | quadra 09 | flat | R$ 1.186.326 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 04 | 1.500 m² | quadra 09 | flat | R$ 1.186.326 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 03 | 1.500 m² | quadra 09 | flat | R$ 1.186.326 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 05 | 1.500 m² | quadra 09 | flat | R$ 1.186.326 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 07 | 1.500 m² | quadra 09 | flat | R$ 1.186.326 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 10 | 1.500 m² | quadra 09 | flat | R$ 1.186.326 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 08 | 1.500 m² | quadra 09 | flat | R$ 1.186.326 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 11 | 1.500 m² | quadra 09 | flat | R$ 1.186.326 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 09 | 1.500 m² | quadra 09 | flat | R$ 1.186.326 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 11 | 1.512 m² | quadra 11 | flat | R$ 1.195.564 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 05 | 1.512 m² | quadra 11 | flat | R$ 1.195.912 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 07 | 1.513 m² | quadra 11 | flat | R$ 1.196.228 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 06 | 1.513 m² | quadra 11 | flat | R$ 1.196.228 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 04 | 1.514 m² | quadra 11 | flat | R$ 1.197.406 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 09 | 1.517 m² | quadra 11 | flat | R$ 1.199.716 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 03 | 1.526 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.206.620 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 04 | 1.527 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.207.285 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 05 | 1.528 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.208.329 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 07 | 1.529 m² | quadra 12 | flat | R$ 1.209.531 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 07 | 1.532 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.211.326 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 05 | 1.533 m² | quadra 12 | flat | R$ 1.212.180 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 03 | 1.538 m² | quadra 12 | flat | R$ 1.216.285 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 12 | 1.547 m² | quadra 11 | flat | R$ 1.223.585 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 14 | 1.554 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.229.382 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 14 | 1.557 m² | quadra 12 | flat | R$ 1.231.454 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 13 | 1.558 m² | quadra 12 | flat | R$ 1.232.379 | Tenho interesse |
| QUADRA 13 LOTE 20 | 1.559 m² | quadra 13 | flat | R$ 1.233.233 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 27 | 1.560 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.233.700 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 26 | 1.561 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.234.198 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 25 | 1.561 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.234.958 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 24 | 1.563 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.236.136 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 23 | 1.565 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.238.018 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 17 | 1.567 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.238.959 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 22 | 1.568 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.240.399 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 21 | 1.572 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.243.056 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 04 | 1.500 m² | quadra 08 | flat | R$ 1.245.642 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 09 | 1.500 m² | quadra 08 | flat | R$ 1.245.642 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 08 | 1.500 m² | quadra 08 | flat | R$ 1.245.642 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 06 | 1.500 m² | quadra 08 | flat | R$ 1.245.642 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 12 | 1.500 m² | quadra 08 | flat | R$ 1.245.642 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 10 | 1.500 m² | quadra 08 | flat | R$ 1.245.642 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 13 | 1.500 m² | quadra 08 | flat | R$ 1.245.642 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 05 | 1.500 m² | quadra 08 | flat | R$ 1.245.642 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 14 | 1.500 m² | quadra 08 | flat | R$ 1.245.642 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 07 | 1.500 m² | quadra 08 | flat | R$ 1.245.642 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 11 | 1.500 m² | quadra 08 | flat | R$ 1.245.642 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 20 | 1.575 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.246.006 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 19 | 1.580 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.249.249 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 07 | 1.519 m² | quadra 01 | flat | R$ 1.261.720 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 02 | 1.520 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.262.185 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 03 | 1.520 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.262.209 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 08 | 1.525 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.266.752 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 02 | 1.527 m² | quadra 16 | flat | R$ 1.268.297 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 03 | 1.528 m² | quadra 16 | flat | R$ 1.268.488 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 09 | 1.528 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.268.546 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 07 | 1.528 m² | quadra 15 | flat | R$ 1.268.571 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 04 | 1.528 m² | quadra 16 | flat | R$ 1.269.276 | Tenho interesse |
| QUADRA 16 LOTE 11 | 1.530 m² | quadra 16 | flat | R$ 1.270.447 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 10 | 1.530 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.270.638 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 02 | 1.607 m² | quadra 11 | flat | R$ 1.270.650 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 29 | 1.532 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.271.834 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 11 | 1.533 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.273.030 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 12 | 1.536 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.275.604 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 14 | 1.538 m² | quadra 06 | flat | R$ 1.276.792 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 13 | 1.539 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.278.154 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 15 | 1.619 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.280.623 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 14 | 1.542 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.280.828 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 15 | 1.551 m² | quadra 06 | flat | R$ 1.287.621 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 20 | 1.551 m² | quadra 06 | flat | R$ 1.288.277 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 10 | 1.629 m² | quadra 11 | flat | R$ 1.288.635 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 18 | 1.552 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.289.140 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 19 | 1.552 m² | quadra 06 | flat | R$ 1.289.198 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 24 | 1.553 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.289.547 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 23 | 1.553 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.289.655 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 16 | 1.553 m² | quadra 01 | flat | R$ 1.289.813 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 22 | 1.553 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.289.987 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 17 | 1.554 m² | quadra 01 | flat | R$ 1.290.527 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 21 | 1.554 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.290.677 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 18 | 1.555 m² | quadra 01 | flat | R$ 1.291.457 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 17 | 1.555 m² | quadra 06 | flat | R$ 1.291.640 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 20 | 1.556 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.291.922 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 28 | 1.556 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.292.537 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 19 | 1.557 m² | quadra 01 | flat | R$ 1.292.611 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 16 | 1.557 m² | quadra 06 | flat | R$ 1.293.176 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 19 | 1.558 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.293.591 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 20 | 1.558 m² | quadra 01 | flat | R$ 1.293.982 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 27 | 1.558 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.294.040 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 10 | 1.558 m² | quadra 14 | flat | R$ 1.294.148 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 11 | 1.559 m² | quadra 14 | flat | R$ 1.294.239 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 21 | 1.560 m² | quadra 01 | flat | R$ 1.295.584 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 26 | 1.560 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.295.767 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 25 | 1.563 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.297.727 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 22 | 1.622 m² | quadra 01 | flat | R$ 1.347.063 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 09 | 1.652 m² | quadra 14 | flat | R$ 1.371.494 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 23 | 1.669 m² | quadra 01 | flat | R$ 1.386.035 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 02 | 1.753 m² | quadra 12 | flat | R$ 1.386.531 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 21 | 1.670 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.387.147 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 20 | 1.670 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.387.164 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 23 | 1.670 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.387.222 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 28 | 1.671 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.387.945 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 15 | 1.675 m² | quadra 02 | flat | R$ 1.390.984 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 19 | 1.676 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.391.549 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 22 | 1.676 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.391.549 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 24 | 1.678 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.393.210 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 03 | 1.528 m² | quadra 20 | flat | R$ 1.396.094 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 05 | 1.528 m² | quadra 20 | flat | R$ 1.396.094 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 04 | 1.528 m² | quadra 20 | flat | R$ 1.396.094 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 25 | 1.682 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.396.415 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 30 | 1.690 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.403.648 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 24 | 1.691 m² | quadra 01 | flat | R$ 1.404.603 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 26 | 1.695 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.407.443 | Tenho interesse |
| QUADRA 18 LOTE 27 | 1.710 m² | quadra 18 | flat | R$ 1.420.223 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 06 | 1.556 m² | quadra 03 | flat | R$ 1.421.690 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 10 | 1.571 m² | quadra 15 | flat | R$ 1.434.826 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 12 | 1.834 m² | quadra 09 | flat | R$ 1.450.133 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 18 | 1.847 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.460.518 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 06 | 1.619 m² | quadra 20 | flat | R$ 1.478.636 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 16 | 1.910 m² | quadra 10 | flat | R$ 1.510.383 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 15 | 1.916 m² | quadra 12 | flat | R$ 1.515.516 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 03 | 1.952 m² | quadra 11 | flat | R$ 1.543.529 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 07 | 1.713 m² | quadra 20 | flat | R$ 1.564.438 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 01 | 2.080 m² | quadra 12 | flat | R$ 1.644.651 | Tenho interesse |
Tabela puxada do nosso sistema de gestão na geração desta página. Unidade vendida sai da lista automaticamente. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio e não constituem proposta comercial.
Quer conhecer pessoalmente?
Um corretor da Primazia acompanha a visita e monta a simulação com a tabela do dia.