CONSTRUTORA SÃO BENEDITO
Vale dos Guimarães
Condomínio Charme · lotes de 300 a 433 m²
Disponibilidade
O que ainda está disponível
143 unidades disponíveis, da CONSTRUTORA SÃO BENEDITO. Os valores são os da tabela vigente e mudam conforme a fase de vendas — confirme com um corretor antes de fechar qualquer conta.
143unidades
disponíveis
disponíveis
R$ 572.994a partir
de
de
300 a 398 m²área
privativa
privativa
| Unidade | Área | Onde | Tipo | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUADRA 08 LOTE 02 VGUI | 300 m² | quadra 08 | flat | R$ 572.994 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 03 VGUI | 300 m² | quadra 08 | flat | R$ 572.994 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 03 VGUI | 304 m² | quadra 12 | flat | R$ 579.793 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 12 VGUI | 307 m² | quadra 08 | flat | R$ 586.746 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 13 VGUI | 307 m² | quadra 08 | flat | R$ 586.746 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 14 VGUI | 307 m² | quadra 08 | flat | R$ 586.746 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 15 VGUI | 307 m² | quadra 08 | flat | R$ 586.746 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 05 VGUI | 307 m² | quadra 02 | flat | R$ 587.280 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 10 VGUI | 308 m² | quadra 02 | flat | R$ 588.350 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 07 VGUI | 308 m² | quadra 02 | flat | R$ 588.522 | Tenho interesse |
| QUADRA 17 LOTE 04 VGUI | 308 m² | quadra 17 | flat | R$ 588.885 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 24 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 589.477 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 27 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 589.496 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 29 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 589.515 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 28 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 589.515 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 31 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 589.534 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 30 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 589.534 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 33 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 589.553 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 32 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 589.553 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 34 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 589.572 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 08 VGUI | 309 m² | quadra 02 | flat | R$ 589.840 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 11 VGUI | 309 m² | quadra 02 | flat | R$ 590.756 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 06 VGUI | 309 m² | quadra 02 | flat | R$ 590.814 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 09 VGUI | 309 m² | quadra 02 | flat | R$ 590.852 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 12 VGUI | 309 m² | quadra 02 | flat | R$ 590.890 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 04 VGUI | 310 m² | quadra 05 | flat | R$ 592.972 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 02 VGUI | 311 m² | quadra 05 | flat | R$ 593.373 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 02 VGUI | 311 m² | quadra 09 | flat | R$ 594.424 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 04 VGUI | 311 m² | quadra 09 | flat | R$ 594.519 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 03 VGUI | 311 m² | quadra 09 | flat | R$ 594.806 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 03 VGUI | 312 m² | quadra 05 | flat | R$ 595.665 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 16 VGUI | 312 m² | quadra 08 | flat | R$ 595.913 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 17 VGUI | 312 m² | quadra 08 | flat | R$ 595.913 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 05 VGUI | 313 m² | quadra 14 | flat | R$ 598.606 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 04 VGUI | 314 m² | quadra 14 | flat | R$ 599.103 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 06 VGUI | 314 m² | quadra 14 | flat | R$ 599.428 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 07 VGUI | 314 m² | quadra 14 | flat | R$ 600.001 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 02 VGUI | 315 m² | quadra 04 | flat | R$ 601.185 | Tenho interesse |
| QUADRA 17 LOTE 03 VGUI | 316 m² | quadra 17 | flat | R$ 603.401 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 03 VGUI | 316 m² | quadra 04 | flat | R$ 603.706 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 03 VGUI | 316 m² | quadra 14 | flat | R$ 604.241 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 11 VGUI | 301 m² | quadra 08 | flat | R$ 612.986 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 13 VGUI | 322 m² | quadra 14 | flat | R$ 614.599 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 16 VGUI | 322 m² | quadra 14 | flat | R$ 615.796 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 10 VGUI | 303 m² | quadra 15 | flat | R$ 617.529 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 11 VGUI | 303 m² | quadra 15 | flat | R$ 617.590 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 09 VGUI | 303 m² | quadra 15 | flat | R$ 618.059 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 12 VGUI | 303 m² | quadra 15 | flat | R$ 618.161 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 08 VGUI | 304 m² | quadra 15 | flat | R$ 618.446 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 13 VGUI | 304 m² | quadra 15 | flat | R$ 618.507 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 17 VGUI | 324 m² | quadra 14 | flat | R$ 618.910 | Tenho interesse |
| QUADRA 14 LOTE 02 VGUI | 326 m² | quadra 14 | flat | R$ 622.500 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 06 VGUI | 306 m² | quadra 15 | flat | R$ 623.763 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 05 VGUI | 306 m² | quadra 15 | flat | R$ 623.947 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 04 VGUI | 306 m² | quadra 15 | flat | R$ 624.171 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 07 VGUI | 307 m² | quadra 15 | flat | R$ 624.701 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 08 VGUI | 328 m² | quadra 09 | flat | R$ 627.065 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 09 VGUI | 328 m² | quadra 09 | flat | R$ 627.103 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 19 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 628.734 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 21 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 628.755 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 22 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 628.755 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 23 VGUI | 309 m² | quadra 20 | flat | R$ 628.775 | Tenho interesse |
| QUADRA 20 LOTE 35 VGUI | 331 m² | quadra 20 | flat | R$ 632.031 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 02 VGUI | 312 m² | quadra 11 | flat | R$ 635.641 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 03 VGUI | 312 m² | quadra 11 | flat | R$ 635.641 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 10 VGUI | 312 m² | quadra 08 | flat | R$ 635.885 | Tenho interesse |
| QUADRA 15 LOTE 03 VGUI | 312 m² | quadra 15 | flat | R$ 636.578 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 01 VGUI | 316 m² | quadra 08 | flat | R$ 644.768 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 04 VGUI | 317 m² | quadra 11 | flat | R$ 646.113 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 02 VGUI | 318 m² | quadra 02 | flat | R$ 647.580 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 10 VGUI | 300 m² | quadra 07 | flat | R$ 649.393 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 09 VGUI | 300 m² | quadra 07 | flat | R$ 649.393 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 08 VGUI | 300 m² | quadra 07 | flat | R$ 649.393 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 07 VGUI | 300 m² | quadra 06 | flat | R$ 649.393 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 08 VGUI | 300 m² | quadra 06 | flat | R$ 649.393 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 11 VGUI | 300 m² | quadra 07 | flat | R$ 649.393 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 07 VGUI | 300 m² | quadra 07 | flat | R$ 649.393 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 06 VGUI | 300 m² | quadra 06 | flat | R$ 650.042 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 14 VGUI | 323 m² | quadra 02 | flat | R$ 657.848 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 05 VGUI | 304 m² | quadra 07 | flat | R$ 658.225 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 08 VGUI | 324 m² | quadra 08 | flat | R$ 660.394 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 07 VGUI | 346 m² | quadra 09 | flat | R$ 661.044 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 06 VGUI | 307 m² | quadra 07 | flat | R$ 663.571 | Tenho interesse |
| QUADRA 17 LOTE 02 VGUI | 329 m² | quadra 17 | flat | R$ 669.297 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 10 VGUI | 329 m² | quadra 09 | flat | R$ 669.562 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 02 VGUI | 330 m² | quadra 12 | flat | R$ 673.209 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 10 VGUI | 311 m² | quadra 06 | flat | R$ 674.265 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 05 VGUI | 313 m² | quadra 06 | flat | R$ 678.269 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 01 VGUI | 333 m² | quadra 05 | flat | R$ 678.506 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 01 VGUI | 334 m² | quadra 11 | flat | R$ 680.706 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 07 VGUI | 335 m² | quadra 05 | flat | R$ 681.664 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 23 VGUI | 336 m² | quadra 02 | flat | R$ 684.536 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 22 VGUI | 336 m² | quadra 02 | flat | R$ 684.536 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 11 VGUI | 316 m² | quadra 10 | flat | R$ 684.871 | Tenho interesse |
| QUADRA 11 LOTE 05 VGUI | 317 m² | quadra 11 | flat | R$ 686.495 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 05 VGUI | 338 m² | quadra 09 | flat | R$ 687.755 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 07 VGUI | 338 m² | quadra 01 | flat | R$ 689.304 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 04 VGUI | 319 m² | quadra 07 | flat | R$ 689.807 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 12 VGUI | 319 m² | quadra 07 | flat | R$ 690.586 | Tenho interesse |
| QUADRA 04 LOTE 01 VGUI | 339 m² | quadra 04 | flat | R$ 691.158 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 03 VGUI | 321 m² | quadra 01 | flat | R$ 694.807 | Tenho interesse |
| QUADRA 08 LOTE 09 VGUI | 343 m² | quadra 08 | flat | R$ 698.370 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 08 VGUI | 344 m² | quadra 01 | flat | R$ 699.837 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 02 VGUI | 324 m² | quadra 01 | flat | R$ 701.344 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 12 VGUI | 326 m² | quadra 10 | flat | R$ 704.894 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 16 VGUI | 347 m² | quadra 02 | flat | R$ 707.232 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 20 VGUI | 347 m² | quadra 02 | flat | R$ 707.334 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 17 VGUI | 347 m² | quadra 02 | flat | R$ 707.354 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 18 VGUI | 347 m² | quadra 02 | flat | R$ 707.436 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 19 VGUI | 347 m² | quadra 02 | flat | R$ 707.497 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 09 VGUI | 348 m² | quadra 01 | flat | R$ 708.088 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 01 VGUI | 349 m² | quadra 02 | flat | R$ 710.288 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 01 VGUI | 351 m² | quadra 12 | flat | R$ 714.811 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 10 VGUI | 351 m² | quadra 01 | flat | R$ 715.565 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 05 VGUI | 332 m² | quadra 01 | flat | R$ 718.120 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 06 VGUI | 332 m² | quadra 01 | flat | R$ 718.120 | Tenho interesse |
| QUADRA 01 LOTE 04 VGUI | 332 m² | quadra 01 | flat | R$ 718.120 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 21 VGUI | 353 m² | quadra 02 | flat | R$ 718.641 | Tenho interesse |
| QUADRA 12 LOTE 17 VGUI | 354 m² | quadra 12 | flat | R$ 720.210 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 05 VGUI | 333 m² | quadra 03 | flat | R$ 721.519 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 13 VGUI | 334 m² | quadra 07 | flat | R$ 724.051 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 09 VGUI | 335 m² | quadra 10 | flat | R$ 725.112 | Tenho interesse |
| QUADRA 02 LOTE 15 VGUI | 357 m² | quadra 02 | flat | R$ 727.850 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 08 VGUI | 337 m² | quadra 10 | flat | R$ 730.285 | Tenho interesse |
| QUADRA 09 LOTE 06 VGUI | 359 m² | quadra 09 | flat | R$ 730.417 | Tenho interesse |
| QUADRA 05 LOTE 08 VGUI | 360 m² | quadra 05 | flat | R$ 734.125 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 07 VGUI | 340 m² | quadra 03 | flat | R$ 735.372 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 08 VGUI | 340 m² | quadra 03 | flat | R$ 735.394 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 07 VGUI | 340 m² | quadra 10 | flat | R$ 736.801 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 06 VGUI | 342 m² | quadra 03 | flat | R$ 740.026 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 04 VGUI | 342 m² | quadra 06 | flat | R$ 740.286 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 04 VGUI | 343 m² | quadra 03 | flat | R$ 742.169 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 09 VGUI | 347 m² | quadra 03 | flat | R$ 751.283 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 06 VGUI | 348 m² | quadra 10 | flat | R$ 754.053 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 13 VGUI | 363 m² | quadra 10 | flat | R$ 786.804 | Tenho interesse |
| QUADRA 07 LOTE 03 VGUI | 366 m² | quadra 07 | flat | R$ 792.238 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 03 VGUI | 369 m² | quadra 03 | flat | R$ 799.099 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 10 VGUI | 369 m² | quadra 03 | flat | R$ 799.316 | Tenho interesse |
| QUADRA 06 LOTE 03 VGUI | 370 m² | quadra 06 | flat | R$ 801.675 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 03 VGUI | 373 m² | quadra 10 | flat | R$ 806.524 | Tenho interesse |
| QUADRA 10 LOTE 02 VGUI | 380 m² | quadra 10 | flat | R$ 822.651 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 02 VGUI | 391 m² | quadra 03 | flat | R$ 846.051 | Tenho interesse |
| QUADRA 03 LOTE 01 VGUI | 398 m² | quadra 03 | flat | R$ 860.727 | Tenho interesse |
Tabela puxada do nosso sistema de gestão na geração desta página. Unidade vendida sai da lista automaticamente. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio e não constituem proposta comercial.
Caderno técnico
Material da construtora
Plantas, acabamentos, lazer e memorial descritivo — o material oficial, como a construtora entrega ao corretor.
Quer conhecer pessoalmente?
Um corretor da Primazia acompanha a visita e monta a simulação com a tabela do dia.